Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Coumarin | 91-64-5 | 0,02 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,07 |
Geraniol | 106-24-1 | 1,2 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
0,01 % | X | X |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Geraniol | 106-24-1 | 1,2 |
Coumarin | 91-64-5 | 0,02 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,07 |
beta-Thujone | 471-15-8 | 0,5 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
0,1 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,01 % | Non restreint | 0.010 % | Non restreint |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Commentaires :
The limit only applies to applications on skin exposed to sunshine, excluding rinse-off products (please refer to Table 4 of the QRA booklet for more detailed information).