Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
Liste des ingrédients contenants | |||
---|---|---|---|
Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
---|---|---|
Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
Citral | 5392-40-5 | 69 |
Citronellol | 106-22-9 | 0,15 |
Geraniol | 106-24-1 | 1,1 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
Liste des ingrédients contenants | |||
---|---|---|---|
Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
---|---|---|
Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
d,l-Citronellol | 106-22-9 | 0,15 |
Citronellal | 106-23-0 | 1,1 |
Geraniol | 106-24-1 | 1,1 |
3,7-Dimethyl-3,6-octadienal (Isocitral) | 1754-00-3; 55722-59-3 | 1,4 |
Longifolene | 475-20-7 | 0,2 |
Citral | 5392-40-5 | 69 |
(Z) 3,7-Dimethyl-3,6-octadienal (iso-Neral) | 72203-97-5 | 0,4 |
(E) 3,7-Dimethyl-3,6-octadienal (iso Geranial) | 72203-98-6 | 1 |
Safrole | 94-59-7 | 0,05 |
Commentaires :