Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !


| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
|---|---|---|
| Produits non rincés | Produits rincés | |
| Liste des ingrédients contenants | |||
|---|---|---|---|
| Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
| Geraniol | 106-24-1 | 0,1 |
| Methyl eugenol | 93-15-2 | 1 |
| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
| Liste des ingrédients contenants | |||
|---|---|---|---|
| Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
| Geraniol | 106-24-1 | 0,4 |
| Estragole | 140-67-0 | 0,1 |
| l-Carvone | 6485-40-1 | 0,2 |
| Methyl eugenol | 93-15-2 | 1 |


Commentaires :