Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
| Liste des ingrédients contenants | ||
|---|---|---|
| Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 % | 0,13 % | 0,54 % | 1,61 % | 0,84 % | 2,53 % | 0,27 % | 2 % | 5 % | 2,5 % | Non restreint |
| En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
|---|---|---|
| Produits non rincés | Produits rincés | |
| Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
|---|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
| Anise seed oil | Pimpinella anisum L. | 8007-70-3 | 0,03 |
| Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 1 |
| Cassie extract | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,4 |
| Fennel oil, bitter | Foeniculum vulgare Miller | 8006-84-6 | 1 |
| Fennel oil, sweet | Foeniculum vulgare Miller | 8006-84-6 | 1 |
| Heath extract | Erica arborea L. | 68916-48-3 | 0,1 |
| Mimosa absolute | Acacia decurrens (Wendl.f.) Willd. | 8031-03-6 | 0,015 |
| Star anise oil | Illicium verum Hook, f. | 68952-43-2 | 0,2 |
| Vanilla absolute | Vanilla spp. | 8024-06-4 | 0,3 |
| Vanilla oleoresin | Vanilla spp. | 8024-06-4 | 0,04 |
| Vanilla tahitensis extract | Vanilla tahitensis J.W. Moore | 953789-39-47 | 0,04 |
| Liste des ingrédients contenants | ||
|---|---|---|
| Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 % | 0,08 % | 0,022 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,022 % | 0,032 % | 0,0072 % | 0,011 % |
| Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
| 0,022 % | 0,022 % | 0,0072 % | 0,065 % | 0,065 % | 0,21 % | 0,0072 % | 0,0072 % | 4,9 % |
| Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
|---|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
| Anise seed oil | Pimpinella anisum L. | 8007-70-3 | 1 |
| Basil oil, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,1 |
| Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 1 |
| Cassie extract | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,4 |
| Fennel oil, bitter, phellandrene type | Foeniculum vulgare Mill. | 84625-39-8 | 0,2 |
| Fennel oil, bitter,anethole type | Foeniculum vulgare Mill. | 8006-84-6 | 0,3 |
| Fennel oil, sweet | Foeniculum vulgare subsp. vulgare var. Dulce (Mill) Batt. | 8006-84-6 | 1 |
| Heath extract | Erica arborea L. | 68916-48-3 | 0,1 |
| Mimosa absolute | Acacia decurrens (Wendl.f.) Willd. | 8031-03-6 | 0,015 |
| Star anise oil | Illicium verum Hook, f. | 68952-43-2 | 0,2 |
| Vanilla absolute | Vanilla spp. | 8024-06-4 | 0,3 |
| Vanilla oleoresin | Vanilla spp. | 8024-06-4 | 0,04 |
| Vanilla tahitensis extract | Vanilla tahitensis J.W. Moore | 953789-39-4 | 0,04 |


Commentaires :