Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
Liste des ingrédients contenants | |||
---|---|---|---|
Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
---|---|---|
Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
Liste des ingrédients contenants | |||
---|---|---|---|
Ingredient Name | Botanical Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | ||
---|---|---|
Nom de l'ingrédient réglementé | CAS N° | Concentration estimée |
Cedrene | 11028-42-5 | 15 |
alpha-Cedrene | 469-61-4 | 12 |
Longifolene | 475-20-7 | 0,4 |
alpha-Bisabolol | 515-69-5 | 0,15 |
beta-Cedrene | 546-28-1 | 3 |
Commentaires :