Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
| Liste des ingrédients contenants | ||
|---|---|---|
| Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Anisyl alcohol | 105-13-5 | 6,6 |
| p-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 0,3 |
| Eugenol | 97-53-0 | 0,02 |
| Geraniol | 106-24-1 | 0,13 |
| Methyl N-methylanthranilate | 85-91-6 | 0,34 |
| Coumarin | 91-64-5 | 8 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 4 |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 0,14 |
| Cinnamic alcohol | 104-54-1 | 1 |
| Cinnamic aldehyde | 104-55-2 | 87 |
| Coumarin | 91-64-5 | 0,3 |
| Eugenol | 97-53-0 | 0,06 |
| o-Methoxycinnamaldehyde | 1504-74-1 | 4 |
| Carvone | 99-49-0 | 0,2 |
| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,4 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | Non restreint |
| En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
|---|---|---|
| Produits non rincés | Produits rincés | |
| Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
|---|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
| Allspice oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 80 |
| Allspice oleoresin | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 48 |
| Armoise vulgaris oil | Artemisia vulgaris L. | 68991-20-8 | 1 |
| Artemisia annua extract | Artemisia annua L. | 84775-74-6 | 0,9 |
| Balsam oil, Peru | Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms | 8007-00-9 | 0,03 |
| Basil oil, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,5 |
| Basil oil, chemotype linalool | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 2 |
| Basil oleoresin, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 84775-71-3 | 0,2 |
| Bay leaves, West Indian, extract | Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore | 8006-78-8 | 40 |
| Bay leaves, West Indian, oil | Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore | 8006-78-8 | 58 |
| Bay oil, terpeneless | Pimenta racemosa (P. Mill.) J.W. Moore | 68916-05-2 | 73 |
| Calamus oil | Acorus calamus L. | 8015-79-0 | 0,2 |
| Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 68606-83-7 | 0,4 |
| Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 18 |
| Cascarilla bark oil | Croton eleuteria (L.) W.Wright | 8007-06-5 | 0,4 |
| Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,03 |
| Cassia oil | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,06 |
| Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,06 |
| Cinnamon bark extract | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 1 |
| Cinnamon bark oil | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 2,2 |
| Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 70 |
| Citronella oil, Java type | Cymbopogon winterianus Jowitt | 8000-29-1 | 0,9 |
| Clove bud extract | Eugenia spp. | 8000-34-8 | 73,3 |
| Clove bud oil | Eugenia spp. | 8000-34-8 | 73,3 |
| Clove leaf oil | Eugenia caryphyllus Sprengel (Bullock ex S.G. Harrison) | 8000-34-8 | 85,3 |
| Clove stem oil | Eugenia spp. | 8000-34-8 | 80 |
| Genet absolute | Spartium junceum L. | 129316-65-0 | 0,02 |
| Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,2 |
| Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 1 |
| Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 2 |
| Laurel leaf oil | Laurus nobilis L | 8007-48-5 | 1,8 |
| Mace oil | Myristica fragrans Houtt. | 8007-12-3 | 0,7 |
| Nutmeg oil | Myristica fragrans Houtt. | 8008-45-5 | 0,2 |
| Origanum oil (extractive) | Thymus capitatus L. Hoffmanns & Link | 8007-11-2 | 0,1 |
| Osmanthus absolute | Osmanthus fragrans Lour. | 68917-05-5 | 0,07 |
| Osmanthus concrete | Osmanthus fragrans Lour. | 68917-05-5 | 0,07 |
| Pimenta leaf oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 83 |
| Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 2,3 |
| Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 1 |
| Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 1,2 |
| Snakeroot oil | Asarum canadense L. | 8016-69-1 | 1 |
| Tarragon oil | Artemisia dracunculus L. | 8016-88-4 | 0,6 |
| Thyme absolute | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,05 |
| Thyme oil, red | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,1 |
| Thyme oil, white | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,1 |
| Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,12 |
| Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,02 |
| Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 0,5 |
| Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 0,48 |
| Turmeric oil | Curcuma longa L. | 8024-37-1 | 1 |
| Verbena absolute | Aloysia citrodora Paláu | 8024-12-2 | 0,55 |
| Verbena oil | Aloysia citrodora Paláu | 8024-12-2 | 0,55 |
| Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 0,5 |
| Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 44 |
| Cassia oil | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 87 |
| Cinnamon bark extract | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 38 |
| Cinnamon bark oil | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 75 |
| Cinnamon bark oil, Laos | Cinnamomum loureiroi Nees | 97659-68-2 | 95 |
| Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 2 |
| Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,3 |
| Styrax extract | Liquidambar spp. | 8046-19-3 | 0,05 |
| Styrax oil, Honduras | Liquidambar spp. | 8046-19-3 | 0,1 |
| Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,5 |
| Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,1 |
| Liste des ingrédients contenants | ||
|---|---|---|
| Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
| Anisyl alcohol | 105-13-5 | 6,6 |
| p-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 0,3 |
| Geraniol | 106-24-1 | 0,13 |
| Benzyl cyanide | 140-29-4 | 0,1 |
| Methyl N-methylanthranilate | 85-91-6 | 0,34 |
| Eugenol | 97-53-0 | 0,02 |
| Coumarin | 91-64-5 | 8 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 1 |
| Cinnamyl acetate | 103-54-8 | 3 |
| Cinnamic alcohol | 104-54-1 | 0,2 |
| Cinnamic aldehyde | 104-55-2 | 80 |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 0,1 |
| o-Methoxycinnamaldehyde | 1504-74-1 | 9 |
| Coumarin | 91-64-5 | 2 |
| Eugenol | 97-53-0 | 0,1 |
| Isoeugenol | 97-54-1 | 0,1 |
| d-Carvone | 2244-16-8 | 0,2 |
| Cedrene | 11028-42-5 | 0,3 |
| alpha-Cedrene | 469-61-4 | 0,2 |
| beta-Cedrene | 546-28-1 | 0,1 |
| Cedrene | 11028-42-5 | 25,1 |
| alpha-Cedrene | 469-61-4 | 19,1 |
| alpha-Bisabolol | 515-69-5 | 0,6 |
| beta-Cedrene | 546-28-1 | 6 |
| Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 % | 0,014 % | 0,021 % | 0,25 % | 0,064 % | 0,042 % | 0,064 % | 0,014 % | 0,15 % |
| Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
| 0,17 % | 0,17 % | 0,014 % | 0,49 % | 0,49 % | 1,8 % | 0,014 % | 0,014 % | Non restreint |
| Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
|---|---|---|---|
| Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
| Allspice oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 69 |
| Allspice oleoresin | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 41,4 |
| Armoise vulgaris oil | Artemisia vulgaris L. | 68991-20-8 | 1 |
| Artemisia arborescens extract | Artemisia arborescens L. | 92113-09-2 | 0,9 |
| Balsam oil, Peru | Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms | 8007-00-9 | 0,03 |
| Basil oil, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,5 |
| Basil oil, chemotype linalool | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 7,9 |
| Basil oleoresin, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,2 |
| Bay leaf oil, terpeneless | Pimenta acris Kostel | 68916-05-2 | 73 |
| Bay leaf, West Indian, extract | Pimenta acris Kostel | 8006-78-8 | 40 |
| Bay leaf, West Indian, oil | Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore | 8006-78-8 | 51 |
| Calamus oil | Acorus calamus L. | 8015-79-0 | 0,2 |
| Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (forma macrophylla Steenis) | 68606-83-7 | 0,4 |
| Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 18 |
| Cascarilla bark oil | Croton eleuteria (L.) W.Wright | 8007-06-5 | 0,4 |
| Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,03 |
| Cassia oil | Cinnamomum aromaticum Nees | 8007-80-5 | 0,1 |
| Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,06 |
| Cinnamon bark extract | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 1 |
| Cinnamon bark oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 2 |
| Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 74 |
| Cistus oil | Cistus ladaniferus L. | 8016-26-0 | 0,4 |
| Citronella oil, Ceylon type | Cymbopogon nardus (L.) Rendle | 8000-29-1 | 0,2 |
| Citronella oil, Java type | Cymbopogon winterianus Jowitt | 8000-29-1 | 0,9 |
| Clove bud extract | Syzygium aromaticum L. | 8000-34-8 | 82 |
| Clove bud oil | Syzygium aromaticum L. | 8000-34-8 | 82 |
| Clove leaf oil | Syzygium aromaticum L. | 8000-34-8 | 85,3 |
| Clove stem oil | Syzygium aromaticum L. | 8000-34-8 | 88 |
| Flouve oil | Anthoxanthum odorantum L. | 68916-09-6 | 1 |
| Genet absolute | Spartium junceum L. | 90131-21-8 | 0,02 |
| Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,2 |
| Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 1 |
| Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 2 |
| Laurel leaf oil | Laurus nobilis L | 8007-48-5 | 1,1 |
| Lemongrass oil, East Indian | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) Will. Watson | 8007-02-1 | 0,2 |
| Lemongrass oil, West Indian | Cymbopogon citratus (DC) Stapf. | 8007-02-1 | 0,2 |
| Mace oil | Myristica fragrans Houtt. | 8007-12-3 | 0,7 |
| Nutmeg oil | Myristica fragrans Houtt. | 8008-45-5 | 0,2 |
| Origanum oil (extractive) | Thymus capitatus L. Hoffmanns & Link | 8007-11-2 | 0,2 |
| Osmanthus absolute | Osmanthus fragrans Lour. | 68917-05-5 | 0,07 |
| Osmanthus concrete | Osmanthus fragrans Lour. | 68917-05-5 | 0,06 |
| Pimenta leaf oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 83 |
| Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 2,3 |
| Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 1 |
| Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 1,2 |
| Snakeroot oil | Asarum canadense L. | 8016-69-1 | 1 |
| Tarragon oil | Artemisia dracunculus L. | 8016-88-4 | 0,6 |
| Thyme absolute | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,05 |
| Thyme oil, red | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,1 |
| Thyme oil, white | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,1 |
| Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,12 |
| Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,02 |
| Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 0,5 |
| Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 0,48 |
| Turmeric oil | Curcuma longa L. | 8024-37-1 | 1 |
| Verbena absolute | Lippia citriodora (L.) Kunth | 8024-12-2 | 0,55 |
| Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 0,5 |
| Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 0,5 |
| Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 44 |
| Cassia oil | Cinnamomum aromaticum Nees | 8007-80-5 | 80 |
| Cinnamon bark extract | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 38 |
| Cinnamon bark oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 75 |
| Cinnamon bark oil, Laos | Cinnamomum loureiroi Nees | 97659-68-2 | 95 |
| Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,3 |
| Styrax extract | Liquidambar styraciflua L. | 8046-19-3 | 0,05 |
| Styrax oil, Honduras | Liquidambar styraciflua L. | 8046-19-3 | 0,1 |
| Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,5 |
| Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 0,1 |


Commentaires :
This ingredient is part of the Schiff base (Cinnamic aldehyde methyl anthranilate - N°CAS : 94386-48-8) and induces the application of IFRA regulations for 49,8% of the Schiff base usage. Please also refer to the IFRA Annex II for more information