Zoomer à l'intérieur de la classification pour découvrir ses mille facettes !
Cliquer sur le nom d'un ingrédient ou d'un descripteur pour en savoir plus sur celui-ci !
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Benzaldehyde | 100-52-7 | 0,2 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 1,5 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 0,6 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 0,1 |
Cinnamic alcohol | 104-54-1 | 0,15 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,7 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 % | 0,32 % | 1,33 % | 4 % | 2,1 % | 6,4 % | 0,7 % | 2 % | 5 % | 2,5 % | Non restreint |
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Balsam oil, Peru | Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms | 8007-00-9 | 54 |
Benzoin extract, Siam | Styrax tonkinensis Craib | 9000-72-0 | 0,6 |
Benzoin extract, Sumatra | Styrax benzoin Dryand. | 9000-05-9 | 0,6 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 68606-83-7 | 4,2 |
Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 13 |
Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,07 |
Cassia oil | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,14 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,05 |
Cinnamon bark extract | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 0,3 |
Cinnamon bark oil | Cinnamomum spp. | 8015-91-6 | 0,66 |
Cinnamon bark oil, Laos | Cinnamomum loureiroi Nees | 97659-68-2 | 0,01 |
Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 3,5 |
Flouve oil | Anthoxanthum odorantum L. | 68916-09-6 | 65 |
Flouve oil without coumarin | Anthoxanthum odorantum L. | 68916-09-6 | 65 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 6 |
Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 5 |
Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 10 |
Jasmine sambac oil | Jasminum sambac (L.) Aiton | 1034798-23-6 | 0,6 |
Narcissus absolute | Narcissus spp. | 8023-75-4 | 8,9 |
Rosewood oil | Aniba rosaeodor Ducke | 8015-77-8 | 0,45 |
Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 10,4 |
Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 2,1 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 5,5 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 5,5 |
Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 7 |
Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 7 |
Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 7 |
Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 6 |
Ylang, Ylang oil, terpene-free | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 68952-44-3 | 7 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 68606-83-7 | 0,4 |
Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 7 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,03 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,2 |
Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 0,1 |
Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 0,1 |
Jasmine sambac oil | Jasminum sambac (L.) Aiton | 1034798-23-6 | 0,1 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 3,6 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 2,1 |
Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 3 |
Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 3 |
Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 4 |
Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 8006-81-3 | 3 |
Ylang, Ylang oil, terpene-free | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | 68952-44-3 | 2 |
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 8 |
Cinnamic alcohol | 104-54-1 | 0,15 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 0,2 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 0,75 |
Benzyl cyanide | 140-29-4 | 1,2 |
Methyl N-formylanthranilate | 41270-80-8 | 0,05 |
Farnesol | 4602-84-0 | 0,6 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,68 % | 0,2 % | 4,1 % | 3,8 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | 2,2 % |
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
7,7 % | 7,7 % | 0,4 % | 7,4 % | 26 % | 26 % | 15 % | 15 % | Non restreint |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Balsam oil, Peru | Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms | 8007-00-9 | 54 |
Benzoin extract, Siam | Styrax tonkinensis Craib | 9000-72-0 | 0,5 |
Benzoin extract, Sumatra | Styrax benzoin Dryand. | 9000-05-9 | 0,6 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (forma macrophylla Steenis) | 68606-83-7 | 4,2 |
Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 13 |
Cassia bark extract | Cinnamomum cassia Blume | 8007-80-5 | 0,07 |
Cassia oil | Cinnamomum aromaticum Nees | 8007-80-5 | 0,1 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,05 |
Cinnamon bark extract | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 0,3 |
Cinnamon bark oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 0,6 |
Cinnamon bark oil, Laos | Cinnamomum loureiroi Nees | 97659-68-2 | 0,01 |
Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 3,5 |
Flouve oil | Anthoxanthum odorantum L. | 68916-09-6 | 65 |
Flouve oil without coumarin | Anthoxanthum odorantum L. | 68916-09-6 | 65 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 6 |
Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 5 |
Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 10 |
Jasmine sambac absolute | Jasminum sambac (L.) Aiton | 103798-23-6 | 0,75 |
Narcissus poeticus absolute | Narcissus poeticus L. | 68917-12-4 | 8,9 |
Rosewood oil | Aniba rosaeodora (Ducke) var amazonica | 8015-77-8 | 1,2 |
Tolu, balsam, extract | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 10,4 |
Tolu, balsam, gum | Myroxylon balsamum (L.) Harms. | 8024-03-1 | 2,1 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 5,5 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 0,72 |
Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 4,5 |
Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 7 |
Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 7 |
Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 6 |
Ylang, Ylang oil, terpene-free | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 68952-44-3 | 3,3 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (forma macrophylla Steenis) | 68606-83-7 | 0,4 |
Carnation absolute | Dianthus caryophyllus L. | 8021-43-0 | 7 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,03 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 0,2 |
Jasmine concrete | Jasminum grandiflorum L. | 8022-96-6 | 0,1 |
Jasmine officinale absolute | Jasminum officinale L. | 8024-43-9 | 0,2 |
Jasmine sambac absolute | Jasminum sambac (L.) Aiton | 103798-23-6 | 0,2 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 3,6 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 2,1 |
Ylang ylang oil I | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 3 |
Ylang ylang oil II | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 3 |
Ylang ylang oil III | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 4 |
Ylang, Ylang oil extra | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 8006-81-3 | 3 |
Ylang, Ylang oil, terpene-free | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. &Thomson oil (forma genuine Steenis) | 68952-44-3 | 2 |
Commentaires :